segunda-feira, 13 de outubro de 2008

Quadro de Advogados e Estagiários na OAB

Atualizado em: 01/09/2008 = Fonte OAB Federal

Seccional Advogado Estagiário Total
AC 1606 321 1910
AL 4889 161 5036
AM 3953 104 4042
AP 972 33 999
BA 17535 3593 21011
CE 11613 542 12045
DF 17288 3004 20259
ES 9123 823 9894
GO 15705 3257 18932
MA 4907 266 5158
MG 53175 10 52627
MS 7245 964 8196
MT 6915 2710 9619
PA 8462 595 8938
PB 6885 664 7367
PE 15561 1711 16879
PI 3941 324 4215
PR 30078 497 30149
RJ 104203 26757 130271
RN 4509 265 4757
RO 3249 163 3312
RR 453 27 480
RS 46331 4060 50128
SC 15834 680 16425
SE 2921 261 3102
SP 214710 32293 246280
TO 2710 160 2872
TOTAL 614773 84245 694904

Nenhum comentário: